| T-shirt & Tops | |||
| Chest | UK | US | EU |
| 34 -36 | XS | XS | 44 |
| 36- 38 | S | S | 46 |
| 38 -40 | M | M | 48 |
| 40- 42 | L | L | 50 |
| 42-44 | XL | XL | 52 |
| Trousers & Joggers | |||
| Waist | UK | US | EU |
| 27.5 | XS | XS | 44 |
| 29 | S | S | 46 |
| 30.5 | M | M | 48 |
| 32 | L | L | 50 |
| 34 | XL | XL | 52 |
| Jeans | |||
| Waist | UK | US | EU |
| 28 | W28 | W28 | 44 |
| 30 | W30 | W30 | 46 |
| 32 | W32 | W32 | 48 |
| 34 | W34 | W34 | 50 |
| 36 | W36 | W36 | 52 |
| Hoodies | |||
| Chest | UK | US | EU |
| 36-38 | XS | XS | 46 |
| 38-40 | S | S | 48 |
| 40-42 | M | M | 50 |
| 42-44 | L | L | 52 |
| 44-46 | XL | XL | 54 |
